阳光100阿尔勒小镇
8.9/10分查看评分别名:秀峰里锦馨嘉苑,上林院,锦馨嘉苑,秀峰里,阿尔勒小镇,阳光100阳光100阿尔勒小镇基本信息
- 本月均价
- 小区地址
鹿城温州市鹿城林里片区山坡地地图
- 产权描述
阳光100阿尔勒普通住宅产权为70年
- 所属区域
鹿城 双屿
- 物业类型
住宅
- 建筑年代
2019-02-01
- 建筑类型
板塔结合
- 建筑面积
164905.0㎡
- 占地面积
65977㎡
- 房屋总数
3639户
- 楼栋总数
69栋
- 绿 化 率
30%
- 容 积 率
2.5
- 开 发 商
阳光100房地产开发有限公司
- 物业公司
阳光壹佰物业发展有限公司
- 附加信息
阳光100阿尔勒小镇历史开盘信息
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|
2022-01-21 | 11500元/平方米 | | 11500元/平方米 |
2021-12-21 | 11500元/平方米 | | 11500元/平方米 |
2021-11-22 | 11500元/平方米 | | 11500元/平方米 |
2021-10-21 | 11500元/平方米 | | 11500元/平方米 |
2021-08-24 | 11500元/平方米 | | 11500元/平方米 |
2021-07-22 | 11500元/平方米 | | 11500元/平方米 |
2021-06-25 | 11500元/平方米 | | 11500元/平方米 |
2021-05-13 | 11500元/平方米 | | 11500元/平方米 |
2020-06-30 | 11500元/平方米 | | 毛坯均价11500元/平方米 |
2020-04-30 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2019-11-25 | 11300元/平方米 | | 毛坯均价11300元/平方米 |
2019-11-19 | 11447元/平方米 | | 11447元/㎡ |
2019-08-22 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2019-05-23 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2019-05-20 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2019-04-26 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2019-04-17 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2019-03-29 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2019-03-27 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2019-03-22 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2019-02-28 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2019-02-27 | 11300元/平方米 | | 商品房住宅均价11300元/平方米 |
2018-12-15 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/㎡ |
2018-12-06 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2018-12-04 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2018-11-30 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/㎡ |
2018-11-12 | 11300元/平方米 | | 惠后11300元/平方米 |
2018-11-07 | 12013元/平方米 | | 均价12013元/㎡。 |
2018-11-05 | 11500元/平方米 | | 均价11500元/平方米 |
2018-10-31 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2018-10-21 | 11768元/平方米 | | 均价11768元/平方米 |
2018-10-18 | 11769元/平方米 | | 惠前均价11769元/平方米 |
2018-09-27 | 11769元/平方米 | | 均价11769元/平方米 |
2018-09-25 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2018-09-19 | 11560元/平方米 | | 均价11560元/平方米 |
2018-09-13 | 11560元/平方米 | | 均价11560元/平方米 |
2018-09-10 | 11560元/平方米 | | 均价11560元/㎡ |
2018-09-10 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2018-08-23 | 11300元/平方米 | | 均价为11300元/平方米 |
2018-08-15 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/㎡ |
2018-08-07 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2018-08-04 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/㎡ |
2018-08-01 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/㎡ |
2018-07-19 | 11300元/平方米 | | 均价11300元/平方米 |
2018-07-11 | 11200元/平方米 | | 均价11200元/平方米 |
2018-07-05 | 11200元/平方米 | | 住宅11200元/㎡ |
2018-06-25 | 11200元/平方米 | | 惠后均价11200元/平方米 |
2018-06-07 | 11200元/平方米 | | 均价11200 |
2018-06-05 | 11200元/平方米 | | 均价11200元/平方米 |
2018-06-01 | 10950元/平方米 | | 均价10950元/平方米 |
2018-05-28 | 10950元/平方米 | | 均价10950 |
2018-05-21 | 10950元/平方米 | | 均价10950 |
2018-05-16 | 10950元/平方米 | | 均价10950 |
2018-05-09 | 10950元/平方米 | | 均价10950 |
2018-05-07 | 10800元/平方米 | | 均价10800 |
2018-04-26 | 10950元/平方米 | | 均价10950 |
2018-04-21 | 10950元/平方米 | | 折前均价10950 |
2018-04-20 | 10200元/平方米 | | 均价10200 |
2018-04-16 | 10200元/平方米 | | 均价10200 |
2018-04-12 | 10200元/平方米 | | 均价10200 |
2018-03-14 | 10100元/平方米 | | 均价10100 |
2018-03-02 | 10100元/平方米 | | 均价10100 |
2018-02-23 | 10100元/平方米 | | 均价10100 |
2018-01-30 | 10100元/平方米 | | 均价10100 |
2018-01-23 | 9870元/平方米 | | 均价9870 |
2017-12-27 | 9870元/平方米 | | 均价9870 |
2017-12-26 | 9870元/平方米 | | 均价9870 |
2017-12-14 | | | 售价待定 |
2017-12-12 | | | 售价待定 |
2017-12-06 | | | 售价待定 |
2017-12-01 | | | 售价待定 |
2017-11-29 | | | 售价待定 |
2017-11-28 | | | 售价待定 |
2017-11-25 | | | 售价待定 |
2017-11-24 | | | 售价待定 |
2017-11-14 | | | 售价待定 |
2017-11-13 | | | 售价待定 |
2017-10-26 | | | 售价待定 |
2017-10-25 | | | 售价待定 |
2017-10-23 | | | 售价待定 |
2017-10-20 | | | 售价待定 |
2017-10-19 | | | 售价待定 |
2017-10-16 | | | 售价待定 |
2017-10-14 | | | 售价待定 |
2017-10-13 | | | 售价待定 |
2017-10-10 | | | 售价待定 |
2017-10-01 | | | 售价待定 |
2017-09-28 | | | 售价待定 |
2017-09-26 | | | 售价待定 |
2017-09-19 | | | 售价待定 |
2017-09-18 | | | 售价待定 |
2017-09-18 | | | 售价待定 |
2017-09-15 | | | 售价待定 |
2017-09-14 | | | 新地块售价待定 |
2017-09-12 | | | 售价待定 |
2017-09-08 | | | 新地块售价待定 |
2017-09-04 | | | 新地块售价待定 |
2017-08-31 | | | 售价待定 |
2017-08-26 | | | 新地块售价待定 |
2017-08-18 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-08-09 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-08-09 | 9500元/平方米 | | 9500元/平方米 |
2017-07-29 | 9500元/平方米 | | 均价9500 |
2017-07-20 | 9500元/平方米 | | 均价9500 |
2017-07-10 | 9500元/平方米 | | 均价9500 |
2017-07-07 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-06-19 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-06-12 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-06-03 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-05-27 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-05-22 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-05-08 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-05-05 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-05-04 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-04-20 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-04-19 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-04-17 | 9388元/平方米 | | 均价9388 |
2017-04-07 | 9288元/平方米 | | 均价9288 |
2017-03-31 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-03-24 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-03-18 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-03-14 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-03-13 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-03-09 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-03-08 | 9188元/平方米 | | 9188元/平方米 |
2017-03-03 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-02-24 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-02-20 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-02-18 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-02-16 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-02-14 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-02-03 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-01-19 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-01-16 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-01-12 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2017-01-07 | 9288元/平方米 | | 均价9288 |
2017-01-03 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2016-12-21 | 9188元/平方米 | | 均价9188 |
2016-12-20 | 9200元/平方米 | | 均价9200 |
2016-12-16 | 9000元/平方米 | | 均价9000 |
2016-12-14 | 8808元/平方米 | | 一期均价8808 |
2016-12-13 | 8808元/平方米 | | 一期均价8808 |
2016-12-12 | 8808元/平方米 | | 一期均价8808 |
2016-12-05 | 8808元/平方米 | | 均价8808 |
2016-12-05 | 8808元/平方米 | | 均价8808 |
2016-12-03 | 8808元/平方米 | | 8808元/平方米 |
2016-12-03 | 8808元/平方米 | | 8808元/平方米 |
2016-12-01 | 8808元/平方米 | | 折后均价8808 |
2016-11-25 | 8808元/平方米 | | 折后均价8808 |
2016-11-23 | 8808元/平方米 | | 折后均价8808 |
2016-11-23 | 8808元/平方米 | | 折后均价8808 |
2016-11-21 | 8808元/平方米 | | 折后均价8808 |
2016-11-19 | 9766元/平方米 | | 均价9766元/平方米 |
2016-11-18 | 9766元/平方米 | | 折前均价9766 |
2016-11-18 | 9766元/平方米 | | 均价9766 |
2016-11-18 | 9766元/平方米 | | 折前均价9766 |
2016-11-18 | 9766元/平方米 | | 折前均价9766 |
2016-11-17 | 9766元/平方米 | | 折后均价8808 |
2016-11-15 | 9766元/平方米 | | 折前均价9766 |
2016-11-15 | | | 售价待定 |
2016-11-14 | | | 售价待定 |
2016-11-11 | | | 待定 |
2016-11-09 | | | 待定 |
2016-11-07 | | | 售价待定 |
2016-11-05 | | | 价格待定 |
2016-11-03 | | | 售价待定 |
2016-10-31 | | | 价格待定 |
2016-10-28 | | | 售价待定 |
2016-10-26 | | | 售价待定 |
2016-10-22 | | | 售价待定 |
2016-10-22 | | | 售价待定 |
2016-10-21 | | | 售价待定 |
2016-10-17 | | | 售价未出 |
2016-10-14 | | | 待定 |
查看更多
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。